Что нового?
30.06.2015
Выбираем кирпич для строительных работ
Довольно часто как физические, так и юридические лица сталкиваются с проблемой выбора кирпича...
15.06.2015
Насыпные сборные полы – успешное возрождение давно забытого метода
Все новости
Такое выражение, что новое – это хорошо забытое старое, все чаще становится актуальным...
Цены
Цены на материалы
Цены на нерудные материалы
Наименование | Цена руб/м3 |
Гранитный щебень фракции 5-20 | от 1310 |
Гранитный щебень фракции 20-40 | от 1060 |
Гранитный щебень фракции 25-60 | от 1050 |
Гранитный щебень фракции 40-70 | от 1040 |
Щебень известняковый 5-20 | от 760 |
Щебень известняковый 20-40 | от 630 |
Щебень известняковый 40-70 | от 630 |
Карьерный песок | от 230 |
Намывной песок | от 380 |
Морской песок | от 405 |
Речной песок | от 345 |
Плодородный грунт | от 200 |
Грунт растительный | от 200 |
Торфогрунт | от 200 |
Торф | от 200 |
Чернозем | от 200 |
Керамзит фракции 0-5 | от 1400 |
Керамзит фракции 0-10 | от 1300 |
Керамзит фракции 5-10 | от 1200 |
Керамзит фракции 10-20 | от 1150 |
Керамзит фракции 20-40 | от 1150 |
Отсев гранитный фракции 0-5 | от 650 |
Отсев гранитный фракции 2-5 | от 650 |
Отсев гранитный фракции 3-10 | от 650 |
Песчано-гравийная смесь | от 450 |
Песчано-гравийная смесь в мешках | от 100 |
Щебеночно песчаная смесь | от 600 |
Щебень гравийный фракция 3-10 | от 850 |
Щебень гравийный фракция 5-20 мм | от 850 |
Асфальт | от 2500 |
Бой кирпича | от 200 |
Бой бетона | от 200 |
Асфальтовая крошка | от 200 |
Вторичный щебень | от 200 |
Цены на бетон
Класс (марка) бетона | Морозостойкость | Водонепроницаемость | Цена за 1куб.м. с учетом НДС 18%, руб. |
B 7.5 (M100) П3 | F 75-100 | W 2-4 | 2600 |
B 10 (М150) П3 | F 75-100 | W 2-4 | 2660 |
B 12.5(M150) П3 | F 75-150 | W 2-4 | 2730 |
B 15 (M200) П3 | F 75-150 | W 2-6 | 2850 |
B 20 (M250) П3 | F 100-200 | W 2-6 | 3050 |
B 22.5(M300) П3 | F 100-200 | W 4-8 | 3190 |
B 25 (M350) П3 | F 100-300 | W 4-10 | 3350 |
B 30 (M400) П3 | F 100-300 | W 6-12 | 3550 |
В 35 (М450) П3 | F 100-300 | W 4-12 | 3710 |
B 40 (M500) П3 | F 100-300 | W 4-12 | 3880 |
Цены на ЖБИ
Наименование | Цена руб/шт |
Кольца для колодца | от 1400 |
Дорожные плиты | от 3000 |
Плиты ПАГ | от 12000 |
Цены на услуги
Цены на земляные работы
Наименование услуги | Цена |
Разработка котлованов | смета |
Разработка грунта | смета |
Рытье траншеи | смета |
Вывоз грунта | от 150 руб./куб |
Нулевой цикл | смета |
Отсыпка участка | бесплатно |
Обратная засыпка | смета |
Раскорчевка | смета |
Строительство водоемов | договорная |
Цены на аренду спецтехники
Аренда экскаватора
Наименование | Цена руб./смена |
Экскаватор JCB JS 200 | 13000 |
Экскаватор JCB JS 220 | 13000 |
Экскаватор JCB JS 330 | 14500 |
Экскаватор JCB JS 160W | 11500 |
Экскаватор-погрузчик | 10000 |
JCB 3CX с гидромолотом | 12500 |
Аренда самосвала
Наименование техники (грузоподъемность или высота подъема) | Стоимость за 1 час работы | Цена за 1 смену (7+1), руб. (с учетом НДС 18%) |
Аренда самосвала 10-20 куб | от 900 | договорная |
Аренда бульдозера
Наименование | Цена руб. за смену (8 часов) |
Caterpillar D5, D6(болотный) | от 13500 |
Аренда миксера
Наименование | Объем бочки, м3 | 1 час работы, руб | Цена руб. за смену (8 часов) |
МАN | 6, 8, 10 | от 1200 | от 9600 |
Аренда автобетононасоса
Наименование | Цена руб./смена |
Аренда АБН | договорная |
Аренда катка
Наименование | Цена руб./смена |
Грунтовый каток JCB VM 115 HD | 12000 |
Цена на вывоз строительного мусора
Наименование услуги | Цена |
Вывоз строительного мусора | 200 руб./куб |
Цена на вывоз и уборку снега
Наименование услуги | Цена |
Вывоз снега | от 100 руб./куб |
Цена на перевозки сыпучих грузов самосвалами
Наименование услуги | Цена |
Перевозка самосвалами | от 50 руб./куб |